Transparent der Violet Lions 2007

Regionalliga Abschluss Tabelle

Austria Salzburg ist Meister der Regionalliga und steigt in die SKY GO 1 Liga auf!






Tabelle S G U V Tore D P
1. Austria Salzburg Austria Salzburg 30 23 4 3 71:23 48 73
2. WSG Wattens WSG Wattens 30 21 6 3 81:22 59 69
3. TSV St. Johann TSV St. Johann 30 12 11 7 51:35 16 47
4. USC Eugendorf USC Eugendorf 30 15 2 13 53:48 5 47
5. FC Kitzbühel FC Kitzbühel 30 11 10 9 46:40 6 43
6. TSV Neumarkt TSV Neumarkt 30 13 4 13 51:58 -7 43
7. FC Dornbirn FC Dornbirn 30 12 5 13 46:43 3 41
8. FC Kufstein FC Kufstein 30 12 5 13 56:59 -3 41
9. SV Seekirchen SV Seekirchen 30 10 10 10 40:46 -6 40
10. SC Schwaz SC Schwaz 30 10 9 11 42:37 5 39
11. FC Wacker A. FC Wacker A. 30 11 5 14 58:61 -3 38
12. FC Pinzgau FC Pinzgau 30 10 7 13 47:49 -2 37
13. FC Hard FC Hard 30 8 8 14 41:50 -9 32
14. Altach Amateure Altach Amateure 30 10 1 19 33:70 -37 31
15. FC Bizau FC Bizau 30 8 5 17 27:68 -41 29
16. FC Höchst FC Höchst 30 3 10 17 20:54 -34 19

















































































Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren & Partner